服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: 2L170-10
所屬分類:電磁閥
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-29
簡要描述:二口二位電磁|2L170-10|工作介質(zhì) 空氣、水、油 動作方式 先導(dǎo)式 型式 常閉式 流量孔徑(mm2) 17 17 20 25 35 40 40 CV值 4.8 4.8 4.8 12 20 20 48 接管口徑 3/8"
二口二位電磁|2L170-10|
型號 | 2L170-10 | 2L170-15 | 2L200-20 | 2L200-25 | 2L350-35 | 2L400-40 | 2L500-50 | |
工作介質(zhì) | 空氣、水、油 | |||||||
動作方式 | 先導(dǎo)式 | |||||||
型式 | 常閉式 | |||||||
流量孔徑(mm2) | 17 | 17 | 20 | 25 | 35 | 40 | 40 | |
CV值 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 12 | 20 | 20 | 48 | |
接管口徑 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | |
使用流體粘滯度 | Under20CS | |||||||
使用壓力 | 1~1kgf/cm2 | |||||||
zui大耐壓力 | 10kgf/cm2 | |||||||
工作溫度 | -5~85℃ | |||||||
使用電壓范圍 | ±10% | |||||||
重量(kg) |
|
|
|
|
|
|
| |
主要配件材質(zhì) | 本體 | 黃銅 | ||||||
密封圈 | EPDM |
二口二位電磁|2L170-10|
外形尺寸
型號 | A | B | C | D | K |
2L170-10 | 122.4 | 42 | 143.4 | 82 | PT38’ |
2L170-15 | 122.4 | 42 | 143.4 | 82 | PT1/2” |
2L200-20 | 122.4 | 42 | 143.4 | 90.5 | PT3/4” |
2L250-25 | 130 | 52 | 156 | 111 | PT1” |
2L350-35 | 148 | 74 | 186 | 111 | PT1 1/4” |
2L400-40 | 147 | 74 | 185 | 111 | PT1 1/2” |
2L500-50 | 176 | 86 | 223 | 163 | PT2” |